Подключение 3D-Touch: различия между версиями
DrunkYeti (обсуждение | вклад) мНет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
DrunkYeti (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Физическое подключение датчика 3D-Touch к принтеру''' | '''Физическое подключение датчика 3D-Touch к принтеру''' | ||
На плате - CXY-446-V10, присутствует разъем PWM (BL-Touch or Laner). | На плате - CXY-446-V10, присутствует разъем PWM (BL-Touch or Laner). | ||
[[Файл:TronxyCrux1 mainboard.jpg|мини|Схематичное изображение платы]] | [[Файл:TronxyCrux1 mainboard.jpg|мини|Схематичное изображение платы]] | ||
Строка 9: | Строка 10: | ||
'''Изменения в конфигурации Klipper''' | '''Изменения в конфигурации Klipper''' | ||
В файл printer.cfg необходимо добавить секцию | В файл printer.cfg необходимо добавить секцию | ||
[bltouch] | [bltouch] | ||
#контакт подключения z-stop | |||
<nowiki>#</nowiki>контакт подключения z-stop | |||
sensor_pin: PC13 | sensor_pin: PC13 | ||
#контакт подключения PWM | |||
<nowiki>#</nowiki>контакт подключения PWM | |||
control_pin: PB10 | control_pin: PB10 | ||
x_offset: -45 | x_offset: -45 | ||
y_offset: -20 | y_offset: -20 | ||
z_offset: 10 | z_offset: 10 | ||
#если возникает ошибка "BLTouch failed to verify sensor state" | |||
<nowiki>#</nowiki>если возникает ошибка "BLTouch failed to verify sensor state" | |||
pin_up_touch_mode_reports_triggered: false | pin_up_touch_mode_reports_triggered: false | ||
#pin_up_reports_not_triggered: false | |||
<nowiki>#</nowiki>расскометируйте строку ниже, если возникает ошибка "BLTouch failed to raise probe" | |||
<nowiki>#</nowiki>pin_up_reports_not_triggered: false | |||
speed: 2 | speed: 2 | ||
Контакты подключения для разных плат могут иметь другие значения, их достаточно сложно выяснить. | Контакты подключения для разных плат могут иметь другие значения, их достаточно сложно выяснить. | ||
Разные версии датчиков могут иметь выход Sensor при срабатывании как с уровнем +5v, так и GND. А также выполнены по схеме открытого коллектора с необходимостью подключения подтягивающего резистора, выясняется опытным путем или из документации к датчику | Разные версии датчиков могут иметь выход Sensor при срабатывании как с уровнем +5v, так и GND. А также выполнены по схеме открытого коллектора с необходимостью подключения подтягивающего резистора, выясняется опытным путем или из документации к датчику | ||
если sensor_pin указать как ^PC13 значить будет включен подтягивающий резистор, а так - !PC13 - активным будет уровень GND | если sensor_pin указать как ^PC13 значить будет включен подтягивающий резистор, а так - !PC13 - активным будет уровень GND | ||
В секции [stepper_z] | В секции [stepper_z] | ||
закомментировать | закомментировать | ||
#position_endstop:0 | <nowiki>#</nowiki>position_endstop:0 | ||
Прописать | Прописать | ||
endstop_pin: probe: z_virtual_endstop | endstop_pin: probe: z_virtual_endstop | ||
Значения смещений также измеряются непосредственно при установке датчика | |||
'''Проверка''' | '''Проверка''' | ||
После внесения изменений, перезагрузить Klipper | После внесения изменений, перезагрузить Klipper | ||
Для проверки управления ввести команду - | Для проверки управления ввести команду - | ||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down - на датчике пин должен выдвинуться | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up - на датчике пин должен втянуться | |||
если что-то пошло не так - сбросить датчик можно командой | если что-то пошло не так - сбросить датчик можно командой | ||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset | |||
проверить датчик оси Z | проверить датчик оси Z | ||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode | |||
QUERY_PROBE | QUERY_PROBE | ||
Ответ - probe: open | Ответ - probe: open | ||
Строка 52: | Строка 68: | ||
Ответ - probe: TRIGGERED | Ответ - probe: TRIGGERED | ||
Далее сбросить датчик | Далее сбросить датчик BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset | ||
и попробовать задать домашнюю позицию командой G28, будьте готовы остановить принтер, если чтото пойдет не так | и попробовать задать домашнюю позицию командой G28, будьте готовы остановить принтер, если чтото пойдет не так |
Текущая версия от 00:19, 5 мая 2024
Физическое подключение датчика 3D-Touch к принтеру
На плате - CXY-446-V10, присутствует разъем PWM (BL-Touch or Laner).
Безымянный клон BL-Touch (3D-touch) имееет распиновку контактов - GND==+5V==CONTROL==GND==SENSOR
Датчик подключается первыми тремя контактами к разъему платы с названием BL-Touch or Laner на соответствующее выводы, обратите внимание, в разьеме идущим от датчика провода земли и питания могут быть попутаны местами, два оставшихся GND и SENSOR на землю и сигнальный провод разьема Z-Stop вместо подключенного концевика.
Изменения в конфигурации Klipper В файл printer.cfg необходимо добавить секцию
[bltouch]
#контакт подключения z-stop
sensor_pin: PC13
#контакт подключения PWM
control_pin: PB10
x_offset: -45
y_offset: -20
z_offset: 10
#если возникает ошибка "BLTouch failed to verify sensor state"
pin_up_touch_mode_reports_triggered: false
#расскометируйте строку ниже, если возникает ошибка "BLTouch failed to raise probe"
#pin_up_reports_not_triggered: false
speed: 2
Контакты подключения для разных плат могут иметь другие значения, их достаточно сложно выяснить. Разные версии датчиков могут иметь выход Sensor при срабатывании как с уровнем +5v, так и GND. А также выполнены по схеме открытого коллектора с необходимостью подключения подтягивающего резистора, выясняется опытным путем или из документации к датчику если sensor_pin указать как ^PC13 значить будет включен подтягивающий резистор, а так - !PC13 - активным будет уровень GND
В секции [stepper_z]
закомментировать #position_endstop:0
Прописать
endstop_pin: probe: z_virtual_endstop
Значения смещений также измеряются непосредственно при установке датчика
Проверка После внесения изменений, перезагрузить Klipper Для проверки управления ввести команду - BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down - на датчике пин должен выдвинуться BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up - на датчике пин должен втянуться если что-то пошло не так - сбросить датчик можно командой BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset проверить датчик оси Z BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode QUERY_PROBE Ответ - probe: open Аккуратно коснитесь датчика, если он замигал опять проверить состояние QUERY_PROBE Ответ - probe: TRIGGERED
Далее сбросить датчик BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset и попробовать задать домашнюю позицию командой G28, будьте готовы остановить принтер, если чтото пойдет не так