Подключение 3D-Touch: различия между версиями
DrunkYeti (обсуждение | вклад) м (v2) Метка: визуальный редактор отключён |
DrunkYeti (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Физическое подключение датчика 3D-Touch к принтеру''' | |||
На плате - CXY-446-V10, присутствует разъем PWM (BL-Touch or Laner). | |||
[[Файл:TronxyCrux1 mainboard.jpg|мини|Схематичное изображение платы]] | [[Файл:TronxyCrux1 mainboard.jpg|мини|Схематичное изображение платы]] | ||
Безымянный клон BL-Touch (3D-touch) имееет распиновку контактов - | Безымянный клон BL-Touch (3D-touch) имееет распиновку контактов - | ||
GND==+5V==CONTROL==GND==SENSOR | GND==+5V==CONTROL==GND==SENSOR | ||
[[Файл:3dtouch.png|мини|альт=BL-Touch датчик автоуровня стола|3D-Touch датчик автоуровня стола]] | [[Файл:3dtouch.png|мини|альт=BL-Touch датчик автоуровня стола|3D-Touch датчик автоуровня стола]] | ||
Датчик подключается первыми тремя контактами к разъему платы с названием BL-Touch or Laner на соответствующее выводы, обратите внимание, в разьеме идущим от датчика провода земли и питания могут быть попутаны местами, два оставшихся GND и SENSOR на землю и сигнальный провод разьема Z-Stop. | Датчик подключается первыми тремя контактами к разъему платы с названием BL-Touch or Laner на соответствующее выводы, обратите внимание, в разьеме идущим от датчика провода земли и питания могут быть попутаны местами, два оставшихся GND и SENSOR на землю и сигнальный провод разьема Z-Stop вместо подключенного концевика. | ||
'''Изменения в конфигурации Klipper''' | |||
В файл printer.cfg необходимо добавить секцию | |||
[bltouch] | |||
<nowiki>#</nowiki>контакт подключения z-stop | |||
sensor_pin: PC13 | |||
<nowiki>#</nowiki>контакт подключения PWM | |||
control_pin: PB10 | |||
x_offset: -45 | |||
y_offset: -20 | |||
z_offset: 10 | |||
<nowiki>#</nowiki>если возникает ошибка "BLTouch failed to verify sensor state" | |||
pin_up_touch_mode_reports_triggered: false | |||
<nowiki>#</nowiki>расскометируйте строку ниже, если возникает ошибка "BLTouch failed to raise probe" | |||
<nowiki>#</nowiki>pin_up_reports_not_triggered: false | |||
speed: 2 | |||
Контакты подключения для разных плат могут иметь другие значения, их достаточно сложно выяснить. | |||
Разные версии датчиков могут иметь выход Sensor при срабатывании как с уровнем +5v, так и GND. А также выполнены по схеме открытого коллектора с необходимостью подключения подтягивающего резистора, выясняется опытным путем или из документации к датчику | |||
если sensor_pin указать как ^PC13 значить будет включен подтягивающий резистор, а так - !PC13 - активным будет уровень GND | |||
В секции [stepper_z] | |||
закомментировать | |||
<nowiki>#</nowiki>position_endstop:0 | |||
Прописать | |||
endstop_pin: probe: z_virtual_endstop | |||
Значения смещений также измеряются непосредственно при установке датчика | |||
'''Проверка''' | |||
После внесения изменений, перезагрузить Klipper | |||
Для проверки управления ввести команду - | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down - на датчике пин должен выдвинуться | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up - на датчике пин должен втянуться | |||
если что-то пошло не так - сбросить датчик можно командой | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset | |||
проверить датчик оси Z | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down | |||
BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode | |||
QUERY_PROBE | |||
Ответ - probe: open | |||
Аккуратно коснитесь датчика, если он замигал опять проверить состояние | |||
QUERY_PROBE | |||
Ответ - probe: TRIGGERED | |||
Далее сбросить датчик BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset | |||
и попробовать задать домашнюю позицию командой G28, будьте готовы остановить принтер, если чтото пойдет не так |
Текущая версия от 00:19, 5 мая 2024
Физическое подключение датчика 3D-Touch к принтеру
На плате - CXY-446-V10, присутствует разъем PWM (BL-Touch or Laner).
Безымянный клон BL-Touch (3D-touch) имееет распиновку контактов - GND==+5V==CONTROL==GND==SENSOR
Датчик подключается первыми тремя контактами к разъему платы с названием BL-Touch or Laner на соответствующее выводы, обратите внимание, в разьеме идущим от датчика провода земли и питания могут быть попутаны местами, два оставшихся GND и SENSOR на землю и сигнальный провод разьема Z-Stop вместо подключенного концевика.
Изменения в конфигурации Klipper В файл printer.cfg необходимо добавить секцию
[bltouch]
#контакт подключения z-stop
sensor_pin: PC13
#контакт подключения PWM
control_pin: PB10
x_offset: -45
y_offset: -20
z_offset: 10
#если возникает ошибка "BLTouch failed to verify sensor state"
pin_up_touch_mode_reports_triggered: false
#расскометируйте строку ниже, если возникает ошибка "BLTouch failed to raise probe"
#pin_up_reports_not_triggered: false
speed: 2
Контакты подключения для разных плат могут иметь другие значения, их достаточно сложно выяснить. Разные версии датчиков могут иметь выход Sensor при срабатывании как с уровнем +5v, так и GND. А также выполнены по схеме открытого коллектора с необходимостью подключения подтягивающего резистора, выясняется опытным путем или из документации к датчику если sensor_pin указать как ^PC13 значить будет включен подтягивающий резистор, а так - !PC13 - активным будет уровень GND
В секции [stepper_z]
закомментировать #position_endstop:0
Прописать
endstop_pin: probe: z_virtual_endstop
Значения смещений также измеряются непосредственно при установке датчика
Проверка После внесения изменений, перезагрузить Klipper Для проверки управления ввести команду - BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down - на датчике пин должен выдвинуться BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_up - на датчике пин должен втянуться если что-то пошло не так - сбросить датчик можно командой BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset проверить датчик оси Z BLTOUCH_DEBUG COMMAND=pin_down BLTOUCH_DEBUG COMMAND=touch_mode QUERY_PROBE Ответ - probe: open Аккуратно коснитесь датчика, если он замигал опять проверить состояние QUERY_PROBE Ответ - probe: TRIGGERED
Далее сбросить датчик BLTOUCH_DEBUG COMMAND=reset и попробовать задать домашнюю позицию командой G28, будьте готовы остановить принтер, если чтото пойдет не так